다양한 종류의 철강 제품 및 사이즈 차트
- 몫
√맞춤형 가공 서비스
| 원형 강관 사이즈 차트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정사각형 및 직사각형 강관 사이즈 차트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
냉간 압연 강관 외경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연결기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강철 소품
| 조정 가능한 스페인어 유형 강철 소품 | ||||
| 높이 조절 가능 | 내부 튜브 OD | 외부 튜브 OD | 튜브 두께 | 표면 처리 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 600-1100 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | 분말 코팅 / 전기 아연 도금 / 사전 아연 도금 / 용융 아연 도금 |
| 800-1400 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
| 1600-2900 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
| 1800-3200 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
| 2000-3600 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
| 2200-4000 | 40 | 48 | 1.4-2.5 | |
| 조정 가능한 중동 유형 강철 소품 | ||||
| 높이 조절 가능 | 내부 튜브 OD | 외부 튜브 OD | 튜브 두께 | 표면 처리 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 1600-2900 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | 분말 코팅 / 전기 아연 도금 / 사전 아연 도금 / 용융 아연 도금 |
| 1800-3200 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
| 2000-3600 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
| 2200-4000 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
| 2800-5000 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
| 3500-6000 | 48 | 60 | 1.4-4.0 | |
| 조정 가능한 이탈리아 유형 강철 소품 | ||||
| 높이 조절 가능 | 내부 튜브 OD | 외부 튜브 OD | 튜브 두께 | 표면 처리 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 1600-2900 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | 분말 코팅 / 전기 아연 도금 / 사전 아연 도금 / 용융 아연 도금 |
| 1800-3200 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | |
| 2000-3600 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | |
| 2200-4000 | 48 | 56 | 1.4-2.5 | |
| 헤비 듀티 캐스트 너트 스틸 소품 | ||||
| 높이 조절 가능 | 외부 튜브 | 내부 튜브 | 상단 및 베이스 플레이트 | 단위 무게 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/개) |
| 1700-3000 | 60x1.8 | 48x1.8 | 120x120x4 | 8.5 |
| 2000-3600 | 60x1.8 | 48x1.8 | 120x120x4 | 9.7 |
| 2200-4000 | 60x1.8 | 48x1.8 | 120x120x4 | 10.7 |
| 중간 의무 컵 너트 강철 소품 | ||||
| 높이 조절 가능 | 외부 튜브 | 내부 튜브 | 상단 및 베이스 플레이트 | 단위 무게 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/개) |
| 1700-3000 | 56×1.8 | 48x1.8 | 120x120x4 | 8.8 |
| 2000-3600 | 56×1.8 | 48x1.8 | 120x120x4 | 10.3 |
| 2200-4000 | 56×1.8 | 48x1.8 | 120x120x4 | 11 |
| 라이트 듀티 컵 너트 스틸 소품 | ||||
| 높이 조절 가능 | 외부 튜브 | 내부 튜브 | 상단 및 베이스 플레이트 | 단위 무게 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/개) |
| 1700 - 3000 | 48x1.8 | 40x1.8 | 120x120x4 | 7.5 |
| 2000 - 3600 | 48x1.8 | 40x1.8 | 120x120x4 | 8.5 |
| 2200 - 4000 | 48x1.8 | 40x1.8 | 120x120x4 | 9.4 |
√배송 보증
계약이 체결되고 결제가 완료된 후 불가항력(천재지변, 국가 정책 등)을 제외하고 배송 시간은 계약 내용에 따라 100% 보장됩니다.










